No | SKPD | |
---|---|---|
Laporan Kinerja 2023 | ||
1 | Inspektorat Daerah | |
2 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
3 | Dinas Kesehatan | |
4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota | |
5 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
6 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
7 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
8 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | |
9 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | |
10 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan | |
11 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
13 | Dinas Perhubungan | |
14 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | |
15 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | |
16 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
17 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
18 | RSUD Taman Husada Kota Bontang | |
19 | Sekretariat DPRD | |
20 | Sekretariat KORPRI | |
21 | Kecamatan Bontang Barat | |
22 | Sekretariat Daerah | |
23 | Kecamatan Bontang utara | |
24 | Kecamatan Bontang Selatan | |
25 | Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan | |
26 | Dinas Lingkungan Hidup | |
27 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana | |
28 | Dinas Ketenagakerjaan | |
29 | Badan Pendapatan Daerah | |
30 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
31 | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | |
32 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
© Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bontang Pemerintah Kota Bontang 2018 |